load_flat_dhs_data Title
load_flat_dhs_data.Rdload_flat_dhs_data Title
Examples
ex_data <- here("data", "DHS Data", "DHS 1992", "MDIR21FL")
load_flat_dhs_data(ex_data) %>%
tibble() %>%
head()
#> # A tibble: 6 × 2,347
#> caseid v000 v001 v002 v003 v004 v005 v006 v007 v008 v009 v010
#> <chr> <chr> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
#> 1 " … MD2 1 1 6 1 1.26e6 6 92 1110 2 70
#> 2 " … MD2 1 1 8 1 1.26e6 6 92 1110 6 73
#> 3 " … MD2 1 1 9 1 1.26e6 6 92 1110 1 75
#> 4 " … MD2 1 2 2 1 1.26e6 6 92 1110 11 63
#> 5 " … MD2 1 3 2 1 1.26e6 6 92 1110 7 55
#> 6 " … MD2 1 3 3 1 1.26e6 6 92 1110 3 77
#> # ℹ 2,335 more variables: v011 <int>, v012 <int>, v013 <int+lbl>,
#> # v014 <int+lbl>, v015 <int+lbl>, v016 <int>, v017 <int>, v018 <int+lbl>,
#> # v019 <int+lbl>, v020 <int+lbl>, v021 <int>, v022 <int>, v023 <int+lbl>,
#> # v024 <int+lbl>, v025 <int+lbl>, v026 <int+lbl>, v027 <int>, v028 <int>,
#> # v029 <int>, v101 <int+lbl>, v102 <int+lbl>, v103 <int+lbl>, v104 <int+lbl>,
#> # v105 <int+lbl>, v106 <int+lbl>, v107 <int>, v108 <int+lbl>, v109 <int+lbl>,
#> # v110 <int+lbl>, v111 <int>, v112 <int+lbl>, v113 <int+lbl>, …